| エステムプラザ京都御所ノ内REGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額家賃109,020円 表面利回り:6.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中古投資区分マン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| エステムプラザ京都御所ノ内REGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額家賃104,720円 月額家賃104,720円 表面利回り:6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中古投資区分マン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載されている物件情報について、システム上のタイムラグにより契約済である場合があります。
条件の良い人気の物件ほどすぐに契約が決まってしまうので、
お気に入りの物件があれば、お早めに空室状況等確認のお問合わせをおすすめします。
お気に入りの物件や気になる物件が
あれば、「候補リストに追加」のボタンをクリックして下さい!
候補リストでは物件を比較してご覧頂け一括でお問い合わせ・資料請求ができます。